Расписание намаза на октябрь 2024 года, Платково
Представляем Вам время намаза на октябрь 2024 года в Платково (Брянская область, Унечский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (32.883, 52.733), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Платково. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - ВТ | 04:55 | 06:50 | 12:38 | 15:42 | 18:25 | 20:13 |
02 - СР | 04:57 | 06:52 | 12:38 | 15:40 | 18:22 | 20:10 |
03 - ЧТ | 04:59 | 06:54 | 12:37 | 15:38 | 18:20 | 20:08 |
04 - ПТ | 05:01 | 06:55 | 12:37 | 15:36 | 18:18 | 20:05 |
05 - СБ | 05:03 | 06:57 | 12:37 | 15:35 | 18:15 | 20:03 |
06 - ВС | 05:04 | 06:59 | 12:36 | 15:33 | 18:13 | 20:01 |
07 - ПН | 05:06 | 07:01 | 12:36 | 15:31 | 18:11 | 19:58 |
08 - ВТ | 05:08 | 07:02 | 12:36 | 15:29 | 18:08 | 19:56 |
09 - СР | 05:10 | 07:04 | 12:36 | 15:28 | 18:06 | 19:54 |
10 - ЧТ | 05:12 | 07:06 | 12:35 | 15:26 | 18:04 | 19:51 |
11 - ПТ | 05:13 | 07:08 | 12:35 | 15:24 | 18:01 | 19:49 |
12 - СБ | 05:15 | 07:09 | 12:35 | 15:22 | 17:59 | 19:47 |
13 - ВС | 05:17 | 07:11 | 12:35 | 15:21 | 17:57 | 19:44 |
14 - ПН | 05:19 | 07:13 | 12:34 | 15:19 | 17:55 | 19:42 |
15 - ВТ | 05:21 | 07:15 | 12:34 | 15:17 | 17:52 | 19:40 |
16 - СР | 05:22 | 07:17 | 12:34 | 15:15 | 17:50 | 19:38 |
17 - ЧТ | 05:24 | 07:18 | 12:34 | 15:14 | 17:48 | 19:36 |
18 - ПТ | 05:26 | 07:20 | 12:34 | 15:12 | 17:46 | 19:34 |
19 - СБ | 05:27 | 07:22 | 12:33 | 15:10 | 17:44 | 19:32 |
20 - ВС | 05:29 | 07:24 | 12:33 | 15:09 | 17:42 | 19:30 |
21 - ПН | 05:31 | 07:26 | 12:33 | 15:07 | 17:39 | 19:28 |
22 - ВТ | 05:33 | 07:27 | 12:33 | 15:05 | 17:37 | 19:26 |
23 - СР | 05:34 | 07:29 | 12:33 | 15:04 | 17:35 | 19:24 |
24 - ЧТ | 05:36 | 07:31 | 12:33 | 15:02 | 17:33 | 19:22 |
25 - ПТ | 05:38 | 07:33 | 12:32 | 15:00 | 17:31 | 19:20 |
26 - СБ | 05:39 | 07:35 | 12:32 | 14:59 | 17:29 | 19:18 |
27 - ВС | 05:41 | 07:37 | 12:32 | 14:57 | 17:27 | 19:16 |
28 - ПН | 05:43 | 07:38 | 12:32 | 14:56 | 17:25 | 19:14 |
29 - ВТ | 05:44 | 07:40 | 12:32 | 14:54 | 17:23 | 19:13 |
30 - СР | 05:46 | 07:42 | 12:32 | 14:53 | 17:21 | 19:11 |
31 - ЧТ | 05:48 | 07:44 | 12:32 | 14:51 | 17:19 | 19:09 |
01.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:55 | Аср | 15:42 |
Восход | 06:50 | Магриб | 18:25 |
Зухр | 12:38 | Иша | 20:13 |
02.10.2024, среда | |||
Фаджр | 04:57 | Аср | 15:40 |
Восход | 06:52 | Магриб | 18:22 |
Зухр | 12:38 | Иша | 20:10 |
03.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 04:59 | Аср | 15:38 |
Восход | 06:54 | Магриб | 18:20 |
Зухр | 12:37 | Иша | 20:08 |
04.10.2024, пятница | |||
Фаджр | 05:01 | Аср | 15:36 |
Восход | 06:55 | Магриб | 18:18 |
Зухр | 12:37 | Иша | 20:05 |
05.10.2024, суббота | |||
Фаджр | 05:03 | Аср | 15:35 |
Восход | 06:57 | Магриб | 18:15 |
Зухр | 12:37 | Иша | 20:03 |
06.10.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 05:04 | Аср | 15:33 |
Восход | 06:59 | Магриб | 18:13 |
Зухр | 12:36 | Иша | 20:01 |
07.10.2024, понедельник | |||
Фаджр | 05:06 | Аср | 15:31 |
Восход | 07:01 | Магриб | 18:11 |
Зухр | 12:36 | Иша | 19:58 |
08.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 05:08 | Аср | 15:29 |
Восход | 07:02 | Магриб | 18:08 |
Зухр | 12:36 | Иша | 19:56 |
09.10.2024, среда | |||
Фаджр | 05:10 | Аср | 15:28 |
Восход | 07:04 | Магриб | 18:06 |
Зухр | 12:36 | Иша | 19:54 |
10.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 05:12 | Аср | 15:26 |
Восход | 07:06 | Магриб | 18:04 |
Зухр | 12:35 | Иша | 19:51 |
11.10.2024, пятница | |||
Фаджр | 05:13 | Аср | 15:24 |
Восход | 07:08 | Магриб | 18:01 |
Зухр | 12:35 | Иша | 19:49 |
12.10.2024, суббота | |||
Фаджр | 05:15 | Аср | 15:22 |
Восход | 07:09 | Магриб | 17:59 |
Зухр | 12:35 | Иша | 19:47 |
13.10.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 05:17 | Аср | 15:21 |
Восход | 07:11 | Магриб | 17:57 |
Зухр | 12:35 | Иша | 19:44 |
14.10.2024, понедельник | |||
Фаджр | 05:19 | Аср | 15:19 |
Восход | 07:13 | Магриб | 17:55 |
Зухр | 12:34 | Иша | 19:42 |
15.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 05:21 | Аср | 15:17 |
Восход | 07:15 | Магриб | 17:52 |
Зухр | 12:34 | Иша | 19:40 |
16.10.2024, среда | |||
Фаджр | 05:22 | Аср | 15:15 |
Восход | 07:17 | Магриб | 17:50 |
Зухр | 12:34 | Иша | 19:38 |
17.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 05:24 | Аср | 15:14 |
Восход | 07:18 | Магриб | 17:48 |
Зухр | 12:34 | Иша | 19:36 |
18.10.2024, пятница | |||
Фаджр | 05:26 | Аср | 15:12 |
Восход | 07:20 | Магриб | 17:46 |
Зухр | 12:34 | Иша | 19:34 |
19.10.2024, суббота | |||
Фаджр | 05:27 | Аср | 15:10 |
Восход | 07:22 | Магриб | 17:44 |
Зухр | 12:33 | Иша | 19:32 |
20.10.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 05:29 | Аср | 15:09 |
Восход | 07:24 | Магриб | 17:42 |
Зухр | 12:33 | Иша | 19:30 |
21.10.2024, понедельник | |||
Фаджр | 05:31 | Аср | 15:07 |
Восход | 07:26 | Магриб | 17:39 |
Зухр | 12:33 | Иша | 19:28 |
22.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 05:33 | Аср | 15:05 |
Восход | 07:27 | Магриб | 17:37 |
Зухр | 12:33 | Иша | 19:26 |
23.10.2024, среда | |||
Фаджр | 05:34 | Аср | 15:04 |
Восход | 07:29 | Магриб | 17:35 |
Зухр | 12:33 | Иша | 19:24 |
24.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 05:36 | Аср | 15:02 |
Восход | 07:31 | Магриб | 17:33 |
Зухр | 12:33 | Иша | 19:22 |
25.10.2024, пятница | |||
Фаджр | 05:38 | Аср | 15:00 |
Восход | 07:33 | Магриб | 17:31 |
Зухр | 12:32 | Иша | 19:20 |
26.10.2024, суббота | |||
Фаджр | 05:39 | Аср | 14:59 |
Восход | 07:35 | Магриб | 17:29 |
Зухр | 12:32 | Иша | 19:18 |
27.10.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 05:41 | Аср | 14:57 |
Восход | 07:37 | Магриб | 17:27 |
Зухр | 12:32 | Иша | 19:16 |
28.10.2024, понедельник | |||
Фаджр | 05:43 | Аср | 14:56 |
Восход | 07:38 | Магриб | 17:25 |
Зухр | 12:32 | Иша | 19:14 |
29.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 05:44 | Аср | 14:54 |
Восход | 07:40 | Магриб | 17:23 |
Зухр | 12:32 | Иша | 19:13 |
30.10.2024, среда | |||
Фаджр | 05:46 | Аср | 14:53 |
Восход | 07:42 | Магриб | 17:21 |
Зухр | 12:32 | Иша | 19:11 |
31.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 05:48 | Аср | 14:51 |
Восход | 07:44 | Магриб | 17:19 |
Зухр | 12:32 | Иша | 19:09 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран